2026 모델 비교
- HOME
- 보청기 알아보기
- 2026 모델 비교
상담 전에 먼저 훑어보세요.
형태와 예산부터 정하면 후보가 좁혀집니다.
표가 많아 보여도 이 두 가지만 정하시면 금방 추려집니다.
- 정부지원금 모델88종본인부담금 기준 정리
- 일반 모델294종형태, 채널, 전원, 가격 기준
- 취급 브랜드6대 + 골전도 2오티콘, 시그니아, 포낙, 스타키, 벨톤, 와이덱스
- 착용 형태3종귓속형, 오픈형, 귀걸이형
① 정부지원금 모델은 본인부담금부터 확인해 예산 범위를 잡으세요.
② 일반 모델은 귓속형 / 오픈형 / 귀걸이형 중 원하는 착용 형태부터 고르시면 비교가 쉬워집니다.
③ 마음에 드는 모델은 「후보 담기」를 눌러 최대 3개까지 나란히 비교해보세요.
정부지원금 모델 비교
청각장애로 등록되어 급여 대상이신 경우 아래 모델을 본인부담금만 내고 구입하실 수 있습니다. 고시가와 실제 부담액이 다르므로 부담액을 기준으로 보시는 것이 정확합니다.
| 제조사 | 모델명 | 형태 | 고시가 | 일반 가입자 | 차상위, 수급자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | Insio 7Nx ITC | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 시그니아 | Insio C&G 7AX ITC | 귓속형 | 1,320,000원 | 본인부담321,000원 | 본인부담210,000원 | |
| 오티콘 | Geno 2 CIC P | 귓속형 | 800,000원 | 본인부담80,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | Geno 2 ITC | 귓속형 | 800,000원 | 본인부담80,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F200 CIC | 귓속형 | 820,000원 | 본인부담82,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F200 CIC P | 귓속형 | 820,000원 | 본인부담82,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | Geno 1 ITC | 귓속형 | 820,000원 | 본인부담82,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F300 IIC | 귓속형 | 850,000원 | 본인부담85,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F300 IIC P | 귓속형 | 850,000원 | 본인부담85,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F200 ITC | 귓속형 | 970,000원 | 본인부담97,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F500 CIC | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F500 CIC P | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F500 IIC | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F500 IIC P | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 오티콘 | F500 ITC | 귓속형 | 1,300,000원 | 본인부담301,000원 | 본인부담190,000원 | |
| 포낙 | Phonak Virto P70-10 NW O | 귓속형 | 1,020,000원 | 본인부담102,000원 | 본인부담- | |
| 포낙 | Phonak Virto P90-10 NW O | 귓속형 | 1,070,000원 | 본인부담107,000원 | 본인부담- | |
| 포낙 | Phonak Virto P70-312 | 귓속형 | 1,130,000원 | 본인부담131,000원 | 본인부담20,000원 | |
| 포낙 | Phonak Virto P90-312 | 귓속형 | 1,320,000원 | 본인부담321,000원 | 본인부담210,000원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 CIC NW | 귓속형 | 820,000원 | 본인부담82,000원 | 본인부담0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 IIC NW | 귓속형 | 820,000원 | 본인부담82,000원 | 본인부담0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 CIC | 귓속형 | 1,040,000원 | 본인부담104,000원 | 본인부담0원 | |
| 스타키 | Evolv AI 2400 ITC R | 귓속형 | 1,100,000원 | 본인부담110,000원 | 본인부담0원 | |
| 벨톤 | SER17CIC | 귓속형 | 1,090,000원 | 본인부담109,000원 | 본인부담0원 | |
| 벨톤 | SER17ITC-DW | 귓속형 | 1,320,000원 | 본인부담321,000원 | 본인부담210,000원 | |
| 벨톤 | SER17ITC-DWC | 귓속형 | 1,330,000원 | 본인부담331,000원 | 본인부담220,000원 | |
| 와이덱스 | M-Core IX CIC 80 | 귓속형 | 880,000원 | 본인부담88,000원 | 본인부담0원 |
본인부담금은 일반 건강보험 가입자와 차상위계층, 기초생활수급자를 나눠 표기했습니다. 제도 개정에 따라 달라질 수 있으므로 최종 금액은 센터에서 확인해주세요.
일반 모델 비교
급여 대상이 아니시거나 지원 기준액을 넘는 제품을 원하실 때 보시는 표입니다. 채널 수는 소리를 얼마나 세밀하게 나눠 처리하는지를, 전원 방식은 충전식인지 배터리 교체식인지를 뜻합니다.
| 제조사 | 모델명 | 형태 | 채널 | 전원 방식 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니아 | 실크 C&G IX 1IX | 귓속형 | 8 | ⚡ 충전형 | 3,600,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 2IX | 귓속형 | 12 | ⚡ 충전형 | 4,200,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 3IX | 귓속형 | 16 | ⚡ 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 5IX | 귓속형 | 18 | ⚡ 충전형 | 6,000,000원 | |
| 시그니아 | 실크 C&G IX 7IX | 귓속형 | 20 | ⚡ 충전형 | 7,000,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 1IX | 귓속형 | 8 | ⚡ 충전형 | 5,000,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 2IX | 귓속형 | 12 | ⚡ 충전형 | 5,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 3IX | 귓속형 | 16 | ⚡ 충전형 | 6,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 5IX | 귓속형 | 18 | ⚡ 충전형 | 7,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 C&G CIC IX 7IX | 귓속형 | 20 | ⚡ 충전형 | 8,300,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 1IX | 귓속형 | 8 | 🔋 배터리형 | 4,100,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 2IX | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 3IX | 귓속형 | 16 | 🔋 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 5IX | 귓속형 | 18 | 🔋 배터리형 | 6,500,000원 | |
| 시그니아 | 인시오 IIC / CIC / ITC IX 7IX | 귓속형 | 20 | 🔋 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | B 500 | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 6,800,000원 | |
| 오티콘 | B 400 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 오티콘 | B 300 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,500,000원 | |
| 오티콘 | B 200 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,500,000원 | |
| 오티콘 | F 200 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 990,000원 | |
| 오티콘 | F 100 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 890,000원 | |
| 오티콘 | F 80 | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 790,000원 | |
| 오티콘 | G 500 | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 2,700,000원 ~ 2,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC N | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC P | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 CIC PN | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 IIC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 IIC P | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 1 ITC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,300,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,400,000원 | |
| 오티콘 | Own 2 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,500,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 3 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 4 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,700,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 오티콘 | Own 5 ITC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,700,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC N | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC P | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 CIC PN | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 IIC | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 1 IIC P | 귓속형 | 64 | 🔋 배터리형 | 8,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,700,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 2 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 7,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 3 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,800,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC N | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 CIC PN | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 IIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 4,900,000원 | |
| 오티콘 | Own SI 4 IIC P | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I50-NW O | 귓속형 | 16 | 🔋 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I70-NW O | 귓속형 | 20 | 🔋 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I70-R | 귓속형 | 20 | ⚡ 충전형 | 6,500,000원 | |
| 포낙 | Virto I90-NW O | 귓속형 | 20 | 🔋 배터리형 | 7,000,000원 | |
| 포낙 | Virto I90-R | 귓속형 | 20 | ⚡ 충전형 | 7,500,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 16 CIC | 귓속형 | 32 | 🔋 배터리형 | 5,500,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 16 CIC R | 귓속형 | 32 | ⚡ 충전형 | 5,700,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 20 CIC | 귓속형 | 40 | 🔋 배터리형 | 6,000,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 20 CIC R | 귓속형 | 40 | ⚡ 충전형 | 6,200,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 24 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 8,200,000원 | |
| 스타키 | 시그니처 24 CIC R | 귓속형 | 48 | ⚡ 충전형 | 8,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 CIC | 귓속형 | 32 | 🔋 배터리형 | 5,700,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 ITC R | 귓속형 | 32 | ⚡ 충전형 | 5,900,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 16 ITE R | 귓속형 | 32 | ⚡ 충전형 | 5,900,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 CIC | 귓속형 | 40 | 🔋 배터리형 | 6,200,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 ITC R | 귓속형 | 40 | ⚡ 충전형 | 6,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 20 ITE R | 귓속형 | 40 | ⚡ 충전형 | 6,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 CIC | 귓속형 | 48 | 🔋 배터리형 | 8,400,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 ITC R | 귓속형 | 48 | ⚡ 충전형 | 8,600,000원 | |
| 스타키 | 엣지 AI 24 ITE R | 귓속형 | 48 | ⚡ 충전형 | 8,600,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 CIC | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 ITC | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 3,900,000원 | |
| 벨톤 | 세린 4 ITC 충전식 | 귓속형 | 12 | ⚡ 충전형 | 4,400,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 CIC | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 ITC | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 5,000,000원 | |
| 벨톤 | 세린 6 ITC 충전식 | 귓속형 | 12 | ⚡ 충전형 | 5,500,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 CIC | 귓속형 | 14 | 🔋 배터리형 | 6,100,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 ITC | 귓속형 | 14 | 🔋 배터리형 | 6,100,000원 | |
| 벨톤 | 세린 9 ITC 충전식 | 귓속형 | 14 | ⚡ 충전형 | 6,600,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 100 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 6 | 🔋 배터리형 | 2,800,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 110 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 6 | 🔋 배터리형 | 3,000,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 220 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 10 | 🔋 배터리형 | 3,800,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 330 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 12 | 🔋 배터리형 | 5,100,000원 | |
| 와이덱스 | 이보크 440 ITC 312 / CIC 10 / CICM 10 | 귓속형 | 15 | 🔋 배터리형 | 6,300,000원 |
표시 가격은 제조사 기준가이며 진심보청기는 제조사 기준가격에서 최대 70% 할인된 금액으로 검사 결과에 맞는 모델을 함께 골라 안내드립니다.
상담용 후보 2~3개 비교
표에서 「후보 담기」를 누르면 최대 3개까지 아래에 정리됩니다.
비교가 어려우시면
표가 많아 부담스러우시면 예산과 원하시는 착용 형태만 알려주세요. 검사 결과를 보고 맞는 후보 2~3개로 추려드립니다. 그리고 구매일부터 30일 이내라면 다른 브랜드로 교환도 가능하니, 이 자리에서 완벽하게 고르지 않으셔도 됩니다.
